Tabela de Tamanhos para Construção de Antenas Portáteis#
Nota: Esta tabela considera a construção de antenas portáteis para frequências comuns de radioamadorismo, que sejam leves, desmontáveis e fáceis de montar.
Antena Dipolo Portátil#
| Frequência (MHz) | Comprimento Total (m) | Comprimento de Cada Lado (m) | Observações |
|---|
| 7.0 | 20.13 | 10.07 | Uso de fio flexível e isoladores |
| 14.0 | 10.70 | 5.35 | Antena dobrável, fácil de transportar |
| 21.0 | 7.13 | 3.56 | Pode ser enrolada para transporte |
| 28.0 | 5.35 | 2.68 | Ideal para montagem rápida |
Antena Vertical Portátil#
| Frequência (MHz) | Comprimento (m) | Radiais (m) | Observações |
|---|
| 7.0 | 10.05 | 10.05 | Tubo de alumínio desmontável |
| 14.0 | 5.02 | 5.02 | Radiais de fio flexível |
| 21.0 | 3.34 | 3.34 | Antena telescópica |
| 28.0 | 2.50 | 2.50 | Montagem em suporte de mochila |
Antena Yagi Portátil#
| Frequência (MHz) | Elemento Ativo (m) | Refletor (m) | Diretores (m) | Distância Refletor-Dipolo (m) | Distância Entre Diretores (m) | Observações |
|---|
| 14.0 | 5.35 | 5.62 | 5.08 | 4.23 | 3.17 | Elementos desmontáveis |
| 21.0 | 3.56 | 3.74 | 3.38 | 3.17 | 2.47 | Uso de tubos de fibra de vidro |
| 28.0 | 2.68 | 2.81 | 2.55 | 2.50 | 1.87 | Boom dobrável |
| 144.0 (VHF) | 0.52 | 0.55 | 0.49 | 0.42 | 0.32 | Compacta, ideal para VHF |
| 432.0 (UHF) | 0.17 | 0.18 | 0.16 | 0.13 | 0.10 | Muito compacta, ideal para UHF |
Dicas para Construção de Antenas Portáteis#
- Materiais Leves: Utilize tubos de alumínio, fibra de vidro ou hastes de carbono para os elementos.
- Desmontabilidade: Projete as antenas para serem desmontáveis em segmentos menores que caibam em uma mochila.
- Conectores Rápidos: Use conectores de engate rápido ou parafusos de rosca para facilitar a montagem e desmontagem.
- Fios Flexíveis: Para dipolos e radiais, utilize fios flexíveis que possam ser enrolados sem danificar.
- Isoladores Compactos: Escolha isoladores pequenos e leves para reduzir o peso e o volume total.
- Capacitores Variáveis: Para antenas loop magnéticas portáteis, use capacitores variáveis compactos.
- Antenas Telescópicas: Considere antenas telescópicas que possam ser estendidas e retraídas conforme necessário.
Esta tabela e as dicas fornecem uma referência rápida para a construção de antenas portáteis de radioamador que são fáceis de transportar, montar e desmontar, com distâncias adequadas entre os elementos para a antena Yagi.